| Innenabmessungen (mm) | 400×350×300 | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 |
|---|---|---|---|---|
| Temperaturbereich | Hochtemperaturkammer: RT~+150°C Niedrige Temperatur: RT~-60°C |
|||
| Temperaturabweichung | Weniger als ±2°C | |||
| Temperaturumwandlungszeit | Weniger als 10S | |||
| Temperaturerholungszeit | Weniger als 5min | |||
| Material | Außenmaterial: SUS#304 Edelstahlplatte Innenmaterial: SUS#304 Edelstahlplatte |
|||
| Kühlsystem | Wassergekühlt oder luftgekühlt Tecumseh-Kompressor (Frankreich) Umweltfreundliches Kältemittel |
|||
| Controller | Programmierbarer Temperaturregler | |||
| Temperatursensor | PT 100 *3 | |||
| Einstellbereich | TEMPERATUR: -100,00~+200,00°C ZEIT: 1M ~ 9999H 59M ZYKLUS: ~10000 ZYKLUS |
|||
| Auflösung | TEMPERATUR: 0,01°C / ZEIT: 1 MIN | |||
| Ausgabemodus | PID + PWM + SSR STEUERUNGSVERFAHREN | |||
| Simulierte Last (KG) | 3,5 kg | |||
| Standardzubehör | Kabeldurchführung, Beleuchtungsausrüstung | |||
| Stromversorgung | AC380V/50HZ Dreiphasen-Vierdraht-Wechselstrom | |||
| Zusätzliche Funktionen |
|
|||
| Anmerkungen | Anpassbar nach Kundenanforderungen. Lieferung innerhalb von 45 Tagen. | |||